LED NAPÁJACÍ ZDROJ 24V 36W 1,5A GPV-35-24 GLP IP67 HERMETICKÝ
Napäťový zdrojLED série GPV-35 je impulzný zdrojod spoločnosti Global Leader Power, ktorý sa osvedčí aj v tých najnáročnejších aplikáciách. Je určený na prácu s LED osvetlením v oblastiach s vysokou vlhkosťou, vďaka vysokému stupňu krytia IP67 ho možno úspešne používať vo vonkajšom prostredí alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou, ako sú napríklad kúpeľne. Napájací zdroj GPV-35 sa vyznačuje malými kompaktnými rozmermi, úzkym krytom a nízkou hmotnosťou, vďaka čomu je ideálny na inštaláciu v ťažko prístupných priestoroch. Okrem toho inštaláciu uľahčujú špeciálne inštalačné otvory. Prevádzkovú bezpečnosť zdroja PSU zaručujú ochranné systémy, ktoré zabezpečujú bezporuchovú prevádzku. Systém je vybavený nadprúdovou a skratovou ochranou pri zachovaní prevádzkovej účinnosti ~84 %. PSU je chladený voľnou cirkuláciou vzduchu. Tento výrobok predstavuje vďaka svojej nízkej cene najlepší pomer ceny a výkonu.
Hlavný účel napájacieho zdroja:
- LED pásky
- LED panely
- Pásiky
- LED žiarovky
- Elektronické zariadenia napájané 24 V
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
| Menovité výstupné napätie (V): | 24V DC |
| Menovitý výstupný prúd (A): | 1.5A |
| Rozsah výstupného prúdu (A): | 0 ÷ 1.5A |
| Výstupný výkon (W): | 36W |
| Stabilizácia UWY v závislosti od zmien UWE: | ± 1% |
| Stabilizácia UWY v závislosti od zmien IWY: | ± 2% |
| Tolerancia *: | ± 3% |
| Zvlnenie a šum (max.): | 200mVP-P |
| Fixácia, čas nábehu: | 3000ms, 250ms / 230VAC; 5000ms, 250ms / 115VAC pri plnom zaťažení |
| Čas udržania (typický): 1 min: | 20ms / 230VAC, 24ms / 115VAC pri plnom zaťažení |
| Rozsah hodnôt vstupného napätia: | 90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC |
| Rozsah frekvencie vstupného napätia: | 47 ÷ 63Hz |
| Účinnosť: | 84% |
| Striedavý prúd (typický): | 0.75A/115VAC, 0,35A / 230VAC |
| Rozbehový prúd: | 70A / 230VAC, 35A / 115VAC |
| Zvodový prúd (max.): 1,5 mm (115 V): | 0.25mA / 240VAC |
| Nadprúdová ochrana: | Rozsah: 1: 105 ÷ 150% menovitého prúdu. Typ: striedavé zapínanie/vypínanie výstupného napätia. Automatický návrat do normálnej prevádzky po skončení príčiny. |
| Ochrana proti skratu: | Typ: striedavé zapnuté/vypnuté výstupné napätie. Automatický návrat do normálnej prevádzky po odstránení príčiny. |
| Prepäťová ochrana: | 26.4 ÷ 38,4 V Typ: striedavé zapínanie/vypínanie výstupného napätia. Automatický návrat do normálnej prevádzky po odstránení príčiny |
| Prevádzková teplota: | -20 °C ÷ 70 °C (pozri charakteristiky zaťaženia v závislosti od teploty okolia) |
| Prevádzková vlhkosť: | 20 ÷ 90 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca) |
| Teplota a vlhkosť pri skladovaní: | -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% relatívna vlhkosť (nekondenzujúca) |
| Teplotný koeficient: | °C: ± 0,03 % / °C (0 °C ÷ 50 °C) |
| Odolnosť voči vibráciám: | 10 ÷ 500 Hz, 2G, 10 min / periodicky po dobu 60 min pozdĺž osi X, Y, Z |
| Bezpečnostné normy: | EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67 |
| Izolačná odolnosť: | I/O: 3kVAC |
| Izolačná odolnosť: | I/O: 100M?/500VDC/25°C/70% |
| Emisné normy EMC: | EN55015 |
| Normy odolnosti EMC:: | EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 |
| Harmonické prúdy: | EN61000-3-3; EN61000-3-2 |
| Rozmery: | 148 x 32 x 28 mm (D x Š x V) |
| Hmotnosť a balenie: | 0.hmotnosť a rozmery kartónu: 2 kg; 80 ks/kartón; hmotnosť a rozmery kartónu: 2 kg; 80 ks/kartón: 17 kg; 34,5 x 24 x 26 cm |
| Záruka výrobcu: | záruka: 36 mesiacov |
Napájací zdroj je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, čo zaručuje jeho dlhú životnosť a spokojnosť s nákupom. Nákupom u nás získate nový, originálne zabalený výrobok, na ktorý sa vzťahuje 3-ročná záruka výrobcu. Iba nákup značkových výrobkov zaručuje vysokú kvalitu, energetickú účinnosť, bezpečnosť používania a istotu, že informácie na obale budú správne.
| Certifikáty | CE , RoHS |
|---|---|
| Trieda IP (ochrana proti vniknutiu) | IP67 |
| Výkon (W) | 36 |
| Výstupné napätie | 24V |
| Optimálna prevádzková teplota (°C) | od -20 do +40 |
| Výstupný prúd (A) | 1.5 |
| Šablóny na dodávanie | Štandardný (do 50 cm) |
| Typ napájania | Hermetické napájanie |
| Ďalšie rozmery (V x D x H) | 149 × 32 × 28 mm |


